女人洗澡沐浴露全身,为什么说十个离婚九个后悔,成人免费电影网站,成人午夜视频

產品展示PRODUCTS

您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 排污泵 > ZWL無堵塞排污泵 > ZWL型直聯式自吸排污泵
ZWL型直聯式自吸排污泵
產品簡介:

ZWL型直聯式自吸無堵塞排污泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的產品。該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體。

更新時間:2024-05-22
訪問量:2101

【詳細說明】

 

WL型直聯式自吸排污泵產品概述: 

     
 ZWL型直聯式自吸無堵塞排污泵是在反復研究國內外同類技術的基礎上開發成功的一種結構新穎的產品。該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質的雜質泵。 該泵采用直聯式結構與國內同類產品相比,具有結構簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強、高效節能,使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各項技術性能指標居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
使用條件:
1、環境濕度 50℃,介質溫度 80℃特要求可達 200℃。
2、介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
性能參數表:
 
型號

 
流量
(m3/h)
揚程
(m)
功率
(kw)
轉速
(r/min)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
自吸高度
(m)
自吸時間
(min/m)
重量(kg)
ZWL25-8-15
8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
ZWL32-9-30
9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
產品中心 Products